viewphii-US 製品情報
仕様
製品名 | リニアモデル (リニアプローブ+タブレットセット) |
コンベックスモデル (コンベックスプローブ+タブレットセット) |
|
---|---|---|---|
|
|
||
対象部位 | 整形領域(肩、手、肘、膝) 血管領域(頸部、上肢、下肢) 乳腺 麻酔 甲状腺 肺 等 |
腹部全般(肝臓、腎臓、胆嚢、膀胱、 腹部大動脈、産婦人科)、肺、 麻酔(神経ブロック)等 |
|
製品品番 | SC0H02A-ALVP1 | SC0H02A-ACVP1 | |
製品型格 | VP-US L75-01 | VP-US C35-01 | |
JANコード | 4580337438029 | 4580337438036 | |
一般的名称 | 汎用超音波画像診断装置 | ||
販売名 | viewphii-USシリーズ | ||
認証番号 | 301ABBZX00039000 | ||
プローブ | サイズ(長さ×幅×厚さ) | 約172×50×28mm | 約180×72(プローブ先端部)/ 50(手持部)×28mm |
質量(バッテリー含む) | 約165g | 約185g | |
内蔵バッテリー | リチウムイオン | ||
バッテリー動作時間 | 連続動作3時間以上(標準使用時) | ||
充電方式 | USB充電 | ||
通信方式 | Wi-Fi(無線接続時)、USB(有線接続時) | ||
画像モード | Bモード、カラードプラ | Bモード | |
走査範囲 | 幅:約34mm×深さ:約80mm | 幅:約54mm×深さ:約200mm | |
タブレット | 10inch液晶、Android OS | ||
製品構成 | 本体(タブレット)、プローブ、プローブケーブル、プローブ用充電器、本体用充電器、本体用USBケーブル |
外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
ご使用の際は添付文書および操作マニュアルを必ずお読みください。
サポートプランについてはお問い合わせください。